Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1455 H / 2024 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, selaku berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal telah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan cuma jikalau Kementerian Agama lokal belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1455 H / 2024 M untuk kabupaten / kota Kepanjen Jawa Timur / Jatim dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org selaku berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 - | 04:07 | 04:17 | 05:36 | 06:04 | 11:30 | 14:51 | 17:20 | 18:35 |
2 | 07 - | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:35 |
3 | 08 - | 04:07 | 04:17 | 05:37 | 06:04 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
4 | 09 - | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:31 | 14:51 | 17:21 | 18:36 |
5 | 10 - | 04:08 | 04:18 | 05:37 | 06:05 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
6 | 11 - | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:31 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
7 | 12 - | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:05 | 11:32 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
8 | 13 - | 04:08 | 04:18 | 05:38 | 06:06 | 11:32 | 14:52 | 17:21 | 18:36 |
9 | 14 - | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 06:06 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:37 |
10 | 15 - | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:32 | 14:53 | 17:22 | 18:37 |
11 | 16 - | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:32 | 14:53 | 17:22 | 18:37 |
12 | 17 - | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:07 | 11:33 | 14:53 | 17:22 | 18:37 |
13 | 18 - | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:07 | 11:33 | 14:53 | 17:22 | 18:38 |
14 | 19 - | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:33 | 14:53 | 17:23 | 18:38 |
15 | 20 - | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:33 | 14:54 | 17:23 | 18:38 |
16 | 21 - | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:34 | 14:54 | 17:23 | 18:38 |
17 | 22 - | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:08 | 11:34 | 14:54 | 17:23 | 18:38 |
18 | 23 - | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:08 | 11:34 | 14:54 | 17:23 | 18:39 |
19 | 24 - | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 11:34 | 14:55 | 17:24 | 18:39 |
20 | 25 - | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 11:34 | 14:55 | 17:24 | 18:39 |
21 | 26 - | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 11:35 | 14:55 | 17:24 | 18:39 |
22 | 27 - | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:09 | 11:35 | 14:55 | 17:24 | 18:39 |
23 | 28 - | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 06:09 | 11:35 | 14:55 | 17:25 | 18:40 |
24 | 29 - | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:40 |
25 | 30 - | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:35 | 14:56 | 17:25 | 18:40 |
26 | 01 - | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:36 | 14:56 | 17:25 | 18:40 |
27 | 02 - | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:41 |
28 | 03 - | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:10 | 11:36 | 14:57 | 17:26 | 18:41 |
29 | 04 - | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:10 | 11:36 | 14:57 | 17:26 | 18:41 |
30 | 05 - | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 06:10 | 11:36 | 14:57 | 17:26 | 18:41 |
0 Komentar untuk "Jadwal Imsakiyah Daerah / Wilayah Kepanjen Dan Sekitarnya Bulan Ramadhan 1455 H / 2024 M"