Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1455 H / 2024 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, selaku berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk kawasan radius maks. 30 km dari tempat kawasan setempat.
- Jadwal telah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan cuma jikalau Kementerian Agama lokal belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1455 H / 2024 M untuk kabupaten / kota Kotapinang Sumatera Utara / Sumut dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org selaku berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 - | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:46 | 18:27 | 19:42 |
2 | 07 - | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:21 | 15:47 | 18:27 | 19:42 |
3 | 08 - | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:21 | 15:47 | 18:28 | 19:43 |
4 | 09 - | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:47 | 18:28 | 19:43 |
5 | 10 - | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:47 | 18:28 | 19:43 |
6 | 11 - | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:48 | 18:28 | 19:43 |
7 | 12 - | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 12:22 | 15:48 | 18:28 | 19:44 |
8 | 13 - | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 12:22 | 15:48 | 18:29 | 19:44 |
9 | 14 - | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:39 | 12:22 | 15:48 | 18:29 | 19:44 |
10 | 15 - | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:39 | 12:22 | 15:49 | 18:29 | 19:44 |
11 | 16 - | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:39 | 12:22 | 15:49 | 18:29 | 19:45 |
12 | 17 - | 04:41 | 04:51 | 06:12 | 06:39 | 12:23 | 15:49 | 18:30 | 19:45 |
13 | 18 - | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:39 | 12:23 | 15:49 | 18:30 | 19:45 |
14 | 19 - | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:40 | 12:23 | 15:49 | 18:30 | 19:45 |
15 | 20 - | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:40 | 12:23 | 15:50 | 18:30 | 19:46 |
16 | 21 - | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:40 | 12:23 | 15:50 | 18:30 | 19:46 |
17 | 22 - | 04:42 | 04:52 | 06:13 | 06:40 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 19:46 |
18 | 23 - | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:40 | 12:24 | 15:50 | 18:31 | 19:46 |
19 | 24 - | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:24 | 15:51 | 18:31 | 19:46 |
20 | 25 - | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:24 | 15:51 | 18:31 | 19:47 |
21 | 26 - | 04:43 | 04:53 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:51 | 18:31 | 19:47 |
22 | 27 - | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 19:47 |
23 | 28 - | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 19:47 |
24 | 29 - | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:25 | 15:51 | 18:32 | 19:47 |
25 | 30 - | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:25 | 15:52 | 18:32 | 19:47 |
26 | 01 - | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:26 | 15:52 | 18:32 | 19:48 |
27 | 02 - | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:26 | 15:52 | 18:33 | 19:48 |
28 | 03 - | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:26 | 15:52 | 18:33 | 19:48 |
29 | 04 - | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:26 | 15:52 | 18:33 | 19:48 |
30 | 05 - | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:26 | 15:52 | 18:33 | 19:48 |
0 Komentar untuk "Jadwal Imsakiyah Tempat / Kawasan Kotapinang Dan Sekitarnya Bulan Ramadhan 1455 H / 2024 M"