Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1455 H / 2024 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, selaku berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk kawasan radius maks. 30 km dari tempat kawasan setempat.
- Jadwal telah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan cuma jikalau Kementerian Agama lokal belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1455 H / 2024 M untuk kabupaten / kota Kotabaru Kalimantan Selatan / Kalsel dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org selaku berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 - | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:28 |
2 | 07 - | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
3 | 08 - | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:41 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
4 | 09 - | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
5 | 10 - | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:16 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
6 | 11 - | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
7 | 12 - | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
8 | 13 - | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
9 | 14 - | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
10 | 15 - | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:30 |
11 | 16 - | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
12 | 17 - | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
13 | 18 - | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
14 | 19 - | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
15 | 20 - | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
16 | 21 - | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
17 | 22 - | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
18 | 23 - | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
19 | 24 - | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:44 | 18:18 | 19:32 |
20 | 25 - | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:45 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
21 | 26 - | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:45 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
22 | 27 - | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
23 | 28 - | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
24 | 29 - | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:33 |
25 | 30 - | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
26 | 01 - | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
27 | 02 - | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:46 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
28 | 03 - | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
29 | 04 - | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:45 | 18:20 | 19:34 |
30 | 05 - | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:34 |
0 Komentar untuk "Jadwal Imsakiyah Tempat / Kawasan Kotabaru Dan Sekitarnya Bulan Ramadhan 1455 H / 2024 M"