Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1455 H / 2024 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia berikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, selaku berikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari daerah wilayah setempat.
- Jadwal telah diberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan cuma apabila Kementerian Agama lokal belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1455 H / 2024 M untuk kabupaten / kota Kendari Sulawesi Tenggara / Sultra dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org selaku berikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 - | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:50 | 15:14 | 17:47 | 19:02 |
2 | 07 - | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:51 | 15:14 | 17:48 | 19:02 |
3 | 08 - | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:51 | 15:14 | 17:48 | 19:02 |
4 | 09 - | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:17 | 11:51 | 15:14 | 17:48 | 19:02 |
5 | 10 - | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:51 | 15:15 | 17:48 | 19:03 |
6 | 11 - | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:51 | 15:15 | 17:48 | 19:03 |
7 | 12 - | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:52 | 15:15 | 17:48 | 19:03 |
8 | 13 - | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:52 | 15:15 | 17:49 | 19:03 |
9 | 14 - | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:52 | 15:15 | 17:49 | 19:04 |
10 | 15 - | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:52 | 15:16 | 17:49 | 19:04 |
11 | 16 - | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:52 | 15:16 | 17:49 | 19:04 |
12 | 17 - | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:53 | 15:16 | 17:49 | 19:04 |
13 | 18 - | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:53 | 15:16 | 17:50 | 19:04 |
14 | 19 - | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:17 | 17:50 | 19:05 |
15 | 20 - | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:53 | 15:17 | 17:50 | 19:05 |
16 | 21 - | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:53 | 15:17 | 17:50 | 19:05 |
17 | 22 - | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:54 | 15:17 | 17:50 | 19:05 |
18 | 23 - | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:21 | 11:54 | 15:17 | 17:51 | 19:06 |
19 | 24 - | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:54 | 15:18 | 17:51 | 19:06 |
20 | 25 - | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:54 | 15:18 | 17:51 | 19:06 |
21 | 26 - | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 11:55 | 15:18 | 17:51 | 19:06 |
22 | 27 - | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 11:55 | 15:18 | 17:52 | 19:06 |
23 | 28 - | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:55 | 15:18 | 17:52 | 19:07 |
24 | 29 - | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:55 | 15:19 | 17:52 | 19:07 |
25 | 30 - | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:55 | 15:19 | 17:52 | 19:07 |
26 | 01 - | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 11:56 | 15:19 | 17:52 | 19:07 |
27 | 02 - | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
28 | 03 - | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:22 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
29 | 04 - | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:23 | 11:56 | 15:20 | 17:53 | 19:08 |
30 | 05 - | 04:26 | 04:36 | 05:55 | 06:23 | 11:56 | 15:20 | 17:53 | 19:08 |
0 Komentar untuk "Jadwal Imsakiyah Tempat / Daerah Kendari Dan Sekitarnya Bulan Ramadhan 1455 H / 2024 M"